【產品介紹】
顎式破碎機又叫做顎破、顎式粉碎機、顎破機、鄂式破碎機等,是一款破碎能力強、產能高的環保型碎石設備。這款設備出現的時間比較早 ,經過普通鄂破(pe顎破、PEX顎式粉碎機)、德版顎破(HD顎破)、歐版顎破(CJ顎破))等不斷升級和改造,設備質量和性能都得到了提升。...
【實力展示】
24小時咨詢熱線15670993999
產品介紹
設備優勢
工作原理
產品參數
相關產品
在線留言
顎式破碎機又叫做顎破、顎式粉碎機、顎破機、鄂式破碎機等,是一款破碎能力強、產能高(產值可達2200t/h)的環保型碎石設備。這款設備出現出現的時間比較早 ,經過不斷的升級和改造(普通鄂破(pe顎破、PEX顎式粉碎機)、德版顎破(HD顎破)、歐版顎破(CJ顎破)),該設備質量和性能都得到了很大程度的提升,是現在各大砂石廠用戶爭先采購的一款碎石機器。
顎式破碎機 / 用途和使用范圍
1、該系列顎式破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。2、該系列顎式破碎機適宜于破碎抗壓強度不高于300MPa(兆帕)的各種山石。
顎式破碎機 / 性能特點
顎式破碎機簡稱顎破、顎式破石機、顎式粉碎機、碎石機,本系列顎式破碎機是一種重要的砂石設備,具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。顎式破碎機 / 工作原理
該系列顎式破碎機工作方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
顎式破碎機 / 技術參數
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
注;本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,如有更改,恕不另行通知。具體信息請參照產品實物、產品說明書。
正品保障質量保障,提供發票
無憂服務三包保障,線下服務
省錢放心價格實惠,買的放心
物流上門品牌物流,多快好省